实时榜单
排行榜 · 大家正在追的短剧
榜单由播放量、完播率与互动量综合计算,排除异常刷量数据。热度榜每小时刷新,评分榜与完结榜每天凌晨更新,手机端与网页端同步。
数据更新于 2026-10-22 08:00
按播放量与完播率加权,每小时刷新一次
热度榜 · 第 4-24 名
完整榜单
点击任意一行进入短剧详情,可直接从第一集开始播放。
排名短剧题材播放量评分 / 趋势
- 04
凤归朝完结 · 全 50 集9.5+3 - 05
消失的十三层完结 · 全 30 集9.4+1 - 06
无声证词完结 · 全 34 集9.6— - 07
九重天阙完结 · 全 54 集9.4-1 - 08
重生之豪门千金完结 · 全 60 集9.3+2 - 09
复仇者名单完结 · 全 42 集9.3— - 10
心动倒计时完结 · 全 42 集9.3+1 - 11
回到1998完结 · 全 38 集9.4-2 - 12
契约恋人完结 · 全 45 集9.2— - 13
山河令之烬完结 · 全 40 集9.3+1 - 14
长安旧梦完结 · 全 44 集9.1+3 - 15
双面娇妻完结 · 全 36 集9.2+1 - 16
甜妻驾到完结 · 全 52 集9.0— - 17
破局者完结 · 全 44 集9.0-1 - 18
总裁的隐藏新娘更新中 · 全 58 集8.7+2 - 19
荒村诡事更新中 · 全 26 集9.2— - 20
逆风翻盘更新中 · 全 40 集8.9+1 - 21
冷宫弃妃上位记完结 · 全 46 集8.9-2 - 22
穿越成王妃完结 · 全 56 集8.8— - 23
灵界守夜人更新中 · 全 28 集9.1+1 - 24
我的老板是影帝更新中 · 全 48 集8.6+3


